Het bespreken van de lokale lasten is behalve de mate van kostendekkendheid ook relevant hoe de lasten zich verhouden tot de omliggende gemeenten. Bij het maken van de begroting zijn niet de gegevens voor het volgend jaar beschikbaar. Om die reden wordt in de onderlinge vergelijking gebruik gemaakt van de gegevens 2024.
Lokale lastendruk 2024 | |||||||
Gemeente | Eenpersoons-huishouden | Meerpersoons-huishouden | Rangnummer Coelo | Afvalstoffen-heffing | Rioolrecht | OZB Tarief woningen | OZB Tarief niet woningen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Den Helder | € 748 | € 912 | € 85 | € 482 | € 136 | 0,1001 | 0,8376 |
Texel | € 661 | € 798 | € 17 | € 346 | € 293 | 0,0322 | 0,1285 |
Schagen | € 997 | € 1.055 | € 250 | € 383 | € 220 | 0,1112 | 0,4214 |
Hollands Kroon | € 824 | € 938 | € 110 | € 365 | € 205 | 0,0920 | 0,3408 |
Dijk en Waard | € 863 | € 917 | € 87 | € 289 | € 306 | 0,0716 | 0,5933 |
Medemblik | € 1.004 | € 1.105 | € 277 | € 341 | € 212 | 0,1257 | 0,5492 |
Opmeer | € 1.178 | € 1.300 | € 330 | € 459 | € 266 | 0,1350 | 0,4400 |
Lokale lastendruk 2025
Het totaaloverzicht van de woonlasten voor een- en meerpersooonshuishoudens in 2025 is hieronder weergegeven. In dit over is verwerkt dat eenpersoonshuishoudens 66% betalen van de tarief voor de afvalstoffenheffing voor meerpersoonshuishoudens.
Koopwoning eenpersoons-huishouden | Koopwoning Meerpersoons-huishouden | Huurder eenpersoons huishouden | Huurder meerpersoons huishouden | Afvalstoffen-heffing eenpersoons | Afvalstoffen-heffing meerpersoons | Rioolrecht | OZB | |
Den Helder | € 833 | € 1.003 | € 529 | € 699 | € 329 | € 499 | € 200 | € 304 |